Winter/Sommer Preisliste 2010
| Datum | App. 2 55 m2 4-6 p |
App. 3 35 m2 2-3 p |
App. 4 55 m2 2-4 p |
App. 5 125 m2 4-8 p |
App. 6 45 m2 2-4 p |
App. 7 110 m2 4-8 p |
| 02.01-29.01 | 100,- | 60,- | 80,- | 145,- | 75,- | 110,- |
| 30.01-12.02 | 105,- | 65,- | 90,- | 150,- | 85,- | 120,- |
| 13.02-26.02 | 110,- | 70,- | 100,- | 160,- | 95,- | 125,- |
| 27.02-16.04 | 90,- | 55,- | 75,- | 115,- | 70,- | 95,-, |
| 17.04-09.07 | 48,- | 25,- | 39,- | 48,- | 39,- | 48,- |
| 10.07-13.08 | 60,- | 33,- | 52,- | 60,- | 52,- | 60,- |
| 14.08-01.10 | 48,- | 25,- | 39,- | 48,- | 39,- | 48,- |
| Endreinigung Winter |
65,- | 65,- | 65,- | 65,- | 65,- | 65,- |
| Endreinigung Sommer |
40,- | 30,- | 35,- | 40,- | 35,- | 40,- |
Alle Preise verstehen sich pro Appartement pro Nacht.
Exkl. Kurtaxe, € 1,50 pro Tag und Person (15 Jahre und älter).
Inkl. gesetzl. Alle Bettwäsche und Handtücher Bad und Küche. Bad und Küche Handtücher werden jeden vierten Tag.