Winter/Zomer Prijzen 2011/12
| App. 2 55 m2 4-6 p |
App. 3 35 m2 2-3 p |
App. 4 55 m2 2-4 p |
App. 5 125 m2 4-8 p |
App. 6 45 m2 2-4 p |
App. 7 110 m2 4-7 p |
|
| 01.05 - 08.07 | *48,- | 25,- | 39,- | *48,- | 39,- | *48,- |
| 09.07 - 12.08 | *60,- | 33,- | 52,- | *60,- | 52,- | *60,- |
| 13.08 - 02.12 | *48,- | 25,- | 39,- | *48,- | 39,- | *48,- |
| 03.12 - 23.12 | 80,- | 45,- | 65,- | 105,- | 60,- | 85,- |
| 24.12 - 06.01.12 | 130,- | 70,- | 125,- | 190,- | 115,- | 155,- |
| 07.01 - 17.02 | 105,- | 65,- | 90,- | 150,- | 85,- | 120,- |
| 18.02 - 02.03 | 110,- | 70,- | 100,- | 160,- | 95,- | 125,- |
| 03.03 - 20.04 | 80,- | 45,- | 65,- | 105,- | 60,- | 85,- |
| Reiniging winter |
65,- | 65,- | 65,- | 65,- | 65,- | 65,- |
| Reiniging zomer |
40,- | 30,- | 35,- | 40,- | 35,- | 40,- |
Prijzen zijn per appartement per dag, excl. toeristenbelasting € 1,50 per persoon per dag (vanaf 15 jaar en ouder).
Prijzen zijn inclusief bed-, bad- en keukenlinnen. Bad- en keukenlinnen wordt tijdens uw verblijf elke vierde dag gewisseld.
*Prijs is voor 4 personen. Elke extra persoon vanaf 8 jaar betaalt € 7,50 extra per nacht.